فروشگاه اینترنتی تی خرید
جستجو

کلمه مورد نظر برای جستجو





شاخه ها

تی شرت پسرانه با طرح ایران

تی شرت  پسرانه با طرح ایران

نام محصول: تی شرت پسرانه با طرح ایران
قیمت: 220,000 ریال
شناسه فروشنده: 21340014
شناسه کالا: 81
PID محصول: 33375
تعداد بازدید از این محصول: 1113
درصد همکاری: 14

ایران کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقهٔ خاورمیانه است. نام رسمی آن جمهوری اسلامی ایران و پایتخت آن تهران است. پهناوری این کشور ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع (۱۸ام درجهان) است و بر پایهٔ آمار سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی، ۷۰ میلیون و ۴۷۲ هزار تن جمعیت داشته‌است و هرساله حدود یک میلیون تن به جمعیت این کشور افزوده می‌شود

در شمال با جمهوری آذربایجان، ارمنستان، و ترکمنستان؛ در شرق با افغانستان و پاکستان؛ و در غرب با ترکیه و عراق مرز زمینی دارد و همچنین دارای مرز دریایی در شمال با دریای خزر و در جنوب با خلیج فارس و دریای عمان است، که دو منطقهٔ نخست از مناطق مهم استخراج نفت و گاز در جهان هستند.

تی شرت به صورت آستین بلند وكوتاه قواره پسرانه و جنس تی شرت از مرغوب ترین پارچه موجوددرايران و نوع چاپ انحصاری و ترکیبی از بکارگیری ماشین آلات روز دنیا و ابتکار کیو تی شرت می باشد.
طرح طبق هماهنگی های به عمل آمده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول قانون کپی رایت است.

لطفا در قسمت پيغام سايز خود را مشخص فرمائيد
سايز لارج -عرض 45سانتيمتر-قد 65سانتيمتر
سايزايكس لارج -عرض 50سانتيمتر-قد 72سانتيمتر


خرید کالا سایر محصولات این فروشنده





شال عشق مشكي

شال عشق تزئین شده با ابیات نستعلیق

قیمت: 98,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
تی شرت هنری - شماره 101 - اسرائیل

بهترين کيفيت پارچه و رنگ را همراه با ضمانت و قيمتي استثنايي از ما بخواهيد ...

قیمت: 140,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
شال عشق ایرانیان

مژده به بانوان شیک پوش و مشکل پسند ایرانی ، شال عشق تزئین شده با ابیات نستعلیق

قیمت: 89,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
پیراهن مسی(بارسلونا)(لباس دوم)به همراه شورت ورزشی

لباس دوم تیم بارسلونا به رنگ سبز.. با نام مسی و شماره 10

قیمت: 159,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
پاپیون مشکی سه چین در دو طرف

جدید و شیک

قیمت: 70,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
اسلیم بادی شیپینگ slim body shaping (گن لاغری 2 تکه گزنه دار )

گن لاغری اسلیم بادی علاوه بر کاهش سایز،در حالـــت چربی سوزی و ضد سلولیت دارند

قیمت: 440,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
تاپ دخترانه عشق ایرانی

تاپ عشق نستعلیق را قبل از شما هیچکس این شالها را نپوشیده چون فقط شما به روزهستید

قیمت: 100,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
تی شرت نستعلیق آریانی با طرح ه (آستین بلند) M6-L4

پوشاک آریانی اولین تولید کننده پوشاک با طرح های ایرانی ، اسلیمی و نستعلیق .

قیمت: 260,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر
تی شرت پسرانه با طرح فروهر

تی شرت استین کوتاه پسرانه با طرح فروهر

قیمت: 220,000 ریال
خرید کالا توضیحات بیشتر



نمودار
انتخاب كنيد:

نمودار نرخ طلاي 18 عيار يك ماه گذشته


لیست قیمتهای یک ماه گذشته
تاریخ طلاي 18 عيار هر مثقال طلاي 18 عيار سكه تمام طرح قديم سكه تمام طرح جديد نيم سكه ربع سكه فروش دلار خريد دلار
1390-12-4 79,640 367,020 817,000 811,000 391,000 200,000 1,898 1,830
1390-12-3 79,640 367,020 817,000 811,000 391,000 200,000 1,898 1,830
1390-12-2 79,640 367,020 817,000 811,000 391,000 200,000 1,898 1,830
1390-12-1 79,640 367,020 817,000 811,000 391,000 200,000 1,898 1,830
1390-11-30 79,640 367,020 817,000 811,000 391,000 200,000 1,898 1,830
1390-11-29 79,640 367,020 817,000 811,000 391,000 200,000 1,898 1,830
1390-11-28 79,640 367,020 817,000 811,000 391,000 200,000 1,898 1,830
1390-11-27 79,640 367,020 818,000 812,000 393,000 199,000 1,898 1,830
1390-11-26 79,640 367,020 815,000 808,000 395,000 197,000 1,880 1,810
1390-11-25 79,640 367,020 834,000 824,000 400,000 205,000 1,880 1,810
1390-11-24 79,640 367,020 834,000 824,000 400,000 205,000 1,880 1,810
1390-11-23 79,870 368,090 832,000 827,000 397,000 204,000 1,895 1,820
1390-11-22 79,870 368,090 832,000 827,000 397,000 204,000 1,895 1,820
1390-11-21 79,870 368,090 832,000 827,000 397,000 204,000 1,895 1,820
1390-11-20 79,640 367,020 827,000 824,000 394,000 197,000 1,895 1,820
1390-11-19 78,030 359,570 823,000 816,000 385,000 194,000 1,865 1,790
1390-11-18 76,410 352,130 815,000 807,000 387,000 195,000 1,825 1,750
1390-11-17 76,640 353,190 829,000 821,000 400,000 201,000 1,780 1,695
1390-11-16 72,720 335,110 718,000 698,000 372,000 191,000 1,751 1,692
1390-11-15 73,180 337,230 770,000 755,000 368,000 187,000 1,770 1,698
1390-11-14 73,180 337,230 770,000 755,000 368,000 187,000 1,770 1,698
1390-11-13 74,280 342,290 780,000 769,000 371,000 190,000 1,770 1,698
1390-11-12 75,490 347,870 812,000 785,000 388,000 197,000 1,830 1,730
1390-11-11 75,490 347,870 850,000 840,000 410,000 207,000 1,830 1,730
1390-11-10 75,490 347,870 850,000 840,000 410,000 207,000 1,830 1,730
1390-11-9 73,180 337,230 840,000 830,000 410,000 210,000 1,770 1,670
1390-11-8 71,560 329,790 810,000 795,000 395,000 198,000 1,750 1,650
1390-11-7 69,260 319,150 800,000 780,000 390,000 195,000 1,700 1,600
1390-11-6 75,260 346,810 820,000 800,000 400,000 200,000 1,900 1,700
1390-11-5 92,800 427,660 1,020,000 1,010,000 495,000 255,000 2,100 2,000

رهگیری خرید

شناسه کامل سفارش




google +1